• 按基金公司:
  • 基金類型:
  • 年份:
序號 基金代碼 基金簡稱 基金類型 募集起始日 募集終止日 最高認
購費率
實際募集
份額(億)
基金經(jīng)理 基金公司
1 021472 華夏中證全指信息技術ETF發(fā)起式聯(lián)接C 股票型 2024-09-26 2024-10-11 -- -- 魯亞運 華夏基金
2 021198 匯添富優(yōu)選價值混合發(fā)起式A 混合型 2024-07-12 2024-10-11 -- -- 邵蘊奇 匯添富
3 021199 匯添富優(yōu)選價值混合發(fā)起式C 混合型 2024-07-12 2024-10-11 -- -- 邵蘊奇 匯添富
4 019629 中金成長領航混合發(fā)起C 混合型 2024-08-30 2024-11-29 -- -- 丁楊 中金基金
5 019628 中金成長領航混合發(fā)起A 混合型 2024-08-30 2024-11-29 -- -- 丁楊 中金基金
6 021161 天弘北證50成份指數(shù)發(fā)起A 股票型 2024-09-13 2024-12-12 -- -- 張戈 天弘基金
7 021084 鵬華中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 股票型 2024-08-20 2024-11-15 -- -- 閆冬 鵬華基金
8 021162 天弘北證50成份指數(shù)發(fā)起C 股票型 2024-09-13 2024-12-12 -- -- 張戈 天弘基金
9 021085 鵬華中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 股票型 2024-08-20 2024-11-15 -- -- 閆冬 鵬華基金
10 022012 宏利鑫享90天持有債券A 2024-09-23 2024-10-25 -- -- 高春梅 宏利基金
11 021287 中信保誠上證科創(chuàng)板100指數(shù)增強A 股票型 2024-09-30 2024-11-29 -- -- HANYILING 黃稚 中信保誠基金
12 022013 宏利鑫享90天持有債券C 2024-09-23 2024-10-25 -- -- 高春梅 宏利基金
13 021243 富國中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 股票型 2024-09-18 2024-10-08 -- -- 金澤宇 富國基金
14 159325 南方中證半導體行業(yè)精選ETF 股票型 2024-09-02 2024-10-28 -- -- 趙卓雄 何典鴻 南方基金
15 021288 中信保誠上證科創(chuàng)板100指數(shù)增強C 股票型 2024-09-30 2024-11-29 -- -- 黃稚 HANYILING 中信保誠基金
16 021244 富國中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 股票型 2024-09-18 2024-10-08 -- -- 金澤宇 富國基金
17 022213 中信保誠乾元30天持有債券A 2024-09-30 2024-12-27 -- -- 楊穆彬 顧飛辰 中信保誠基金
18 022214 中信保誠乾元30天持有債券C 2024-09-30 2024-12-27 -- -- 楊穆彬 顧飛辰 中信保誠基金
19 021720 鵬華中債0-3年政金債指數(shù)A 2024-09-30 2024-12-27 -- -- 張佳蕾 鵬華基金
20 021721 鵬華中債0-3年政金債指數(shù)C 2024-09-30 2024-12-27 -- -- 張佳蕾 鵬華基金
21 021127 恒越季季樂3個月滾動持有債券A 2024-09-06 2024-10-18 -- -- 吳胤希 恒越基金
22 021128 恒越季季樂3個月滾動持有債券C 2024-09-06 2024-10-18 -- -- 吳胤希 恒越基金
23 021922 博時中證國新央企現(xiàn)代能源ETF發(fā)起式聯(lián)接A 股票型 2024-08-26 2024-11-25 -- -- 楊振建 博時基金
24 021329 富國上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起式A 股票型 2024-09-30 2024-12-27 -- -- 曹璐迪 富國基金
25 021923 博時中證國新央企現(xiàn)代能源ETF發(fā)起式聯(lián)接C 股票型 2024-08-26 2024-11-25 -- -- 楊振建 博時基金
26 020849 尚正正泰平衡配置混合發(fā)起C 混合型 2024-08-02 2024-11-01 -- -- 陳列江 尚正基金
27 021928 湘財鑫裕純債A 2024-07-30 2024-10-25 -- -- 劉勇驛 湘財基金
28 018803 華泰保興吉年晟一年持有混合C 混合型 2024-09-13 2024-12-12 -- -- 尚爍徽 華泰保興
29 020848 尚正正泰平衡配置混合發(fā)起A 混合型 2024-08-02 2024-11-01 -- -- 陳列江 尚正基金
30 021929 湘財鑫裕純債C 2024-07-30 2024-10-25 -- -- 劉勇驛 湘財基金
31 018802 華泰保興吉年晟一年持有混合A 混合型 2024-09-13 2024-12-12 -- -- 尚爍徽 華泰保興
32 021292 鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 股票型 2024-09-09 2024-12-06 -- -- 林嵩 鵬華基金
33 021293 鵬華國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 股票型 2024-09-09 2024-12-06 -- -- 林嵩 鵬華基金
34 021330 富國上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起式C 股票型 2024-09-30 2024-12-27 -- -- 曹璐迪 富國基金
35 159319 匯添富國證糧食產(chǎn)業(yè)ETF 股票型 2024-07-16 2024-10-15 -- -- 孫浩 過蓓蓓 匯添富
36 020919 鵬揚聚優(yōu)睿選混合C 混合型 2024-08-02 2024-11-01 -- -- 戴杰 鵬揚基金
37 020918 鵬揚聚優(yōu)睿選混合A 混合型 2024-08-02 2024-11-01 -- -- 戴杰 鵬揚基金
38 021939 新沃高端裝備混合A 混合型 2024-08-05 2024-11-04 -- -- 劉騰飛 新沃基金
39 159320 廣發(fā)恒生A股電網(wǎng)設備ETF 股票型 2024-09-26 2024-12-25 -- -- 夏浩洋 廣發(fā)基金
40 021342 建信鑫誠90天持有期債券A 2024-09-30 2024-12-27 -- -- 陳建良 建信基金
41 020270 宏利價值驅(qū)動6個月持有混合C 混合型 2024-08-26 2024-11-25 -- -- 孟杰 宏利基金
42 021343 建信鑫誠90天持有期債券C 2024-09-30 2024-12-27 -- -- 陳建良 建信基金
43 021101 國泰北證50成份指數(shù)發(fā)起A 股票型 2024-09-09 2024-12-06 -- -- 吳中昊 國泰基金
44 021102 國泰北證50成份指數(shù)發(fā)起C 股票型 2024-09-09 2024-12-06 -- -- 吳中昊 國泰基金
45 021940 新沃高端裝備混合C 混合型 2024-08-05 2024-11-04 -- -- 劉騰飛 新沃基金
46 022119 平安產(chǎn)業(yè)趨勢混合A 混合型 2024-09-13 2024-12-12 -- -- 神愛前 平安基金
47 159590 匯添富中證全指軟件ETF 股票型 2024-07-23 2024-10-22 -- -- 樂無穹 匯添富
48 020269 宏利價值驅(qū)動6個月持有混合A 混合型 2024-08-26 2024-11-25 -- -- 孟杰 宏利基金
49 021191 東方鑫裕穩(wěn)健一年持有期混合A 混合型 2024-09-13 2024-10-18 -- -- 楊貴賓 東方基金
50 021192 東方鑫裕穩(wěn)健一年持有期混合C 混合型 2024-09-13 2024-10-18 -- -- 楊貴賓 東方基金
51 159312 廣發(fā)恒指港股通ETF 股票型 2024-09-24 2024-12-23 -- -- 羅國慶 廣發(fā)基金
52 021471 華夏中證全指信息技術ETF發(fā)起式聯(lián)接A 股票型 2024-09-26 2024-10-11 -- -- 魯亞運 華夏基金
53 022120 平安產(chǎn)業(yè)趨勢混合C 混合型 2024-09-13 2024-12-12 -- -- 神愛前 平安基金